Compétitions de bridge en Dauphiné Savoie
Calendrier 2026 - 2027
| date limite d'inscription Voir le calendrier | |||||||
| Expert | Performance | Challenge | Espérance | ||||
| Par paire | Par quatre | Par paire | Par quatre | Par paire | Par quatre | Par paire | Par quatre |
| IC MIN =112 | IC MIN =224 | IC MIN = 74 | IC MIN =148 | IC max =82 | IC max =164 | IC max =66 | pas compet |
| IC individuel maximum= 65 | IC individuel maximum= 45 | IC individuel maximum= 33 | |||||
| Voir le calendrier | Voir le calendrier | Voir le calendrier | Voir le calendrier | ||||
| Coupe de France - Interclub - ODA PE - ODA PP | |||||||
| Voir le calendrier | |||||||
| Coupe des clubs | |||||||
| Tr 1 | Tr2 | Tr3 | Tr4 | Tr5 | Tr6 | Tr7 | Tr8 |
| Tr9 | Tr10 | Tr11 | Tr12 | Tr13 | Tr14 | FN | |
Les compétitions Challenge sont cumulables avec toutes les autres compétitions catégorielles (Espérance, Performance, Expert). En cas de conflit de date, un joueur inscrit à deux compétitions devra choisir; aucune qualification d’office ne sera accordée.
En Challenge quelque soit votre résultat les points gagnés en tournoi de club des 2 derniers mois sont doublés
Seuil des PE ou PP pour votre Indice de Valeur
Prélèvement Annuel Taxe de 20% et 25% pour les plus riches
Au 30 juin votre classement pour la saison suivante est déterminé en fonction des points de performances (PP) et/ou des points d'expert (PE) que vous avez cumulé.
Au 01 juillet un retrait de 20% sur les PE > à 10 000 PE et 25% sur vos PP est effectué.
Les PE se gagnent en tournoi de club et beaucoup en compétition
Les PP se gagnent uniquement en compétition.